Adaptador USB TYPE-C Dual HDMI2.0 UHD 4K@60HZ
Descripció
Paràmetres tècnics
Adaptador USB C a HDMI HUB de 2 ports, amb un disseny de connector dual per oferir una impressionant configuració de pantalla HDMI 4K dual.
Gaudeix de pel·lícules en streaming, jugant a videojocs o navegant per Internet. Resolució en 4K60Hz i 4K30Hz en dos monitors compatibles amb HDMI. Simplement connectar i jugar.
| Chipset: | RTS5459+RTS2142+DP149 |
| Riu amunt : | USB TYPE-C amb totes les funcions compatible amb DP ALT MODE1.4 8.1G d'amplada de banda |
Avall: | HDMI 1 |
| Màx. amplada de banda 6G / Resolució 4k@60hz 10bit1080p/60Hz/48bit 720p/60Hz/48bit 3D/1080p /720petc | |
Àudio"8 canals, freqüència de mostreig 192 kHz/24 bits. El format admet LPCM, DTS, AC3, HBR | |
| HDCP2.2 |
Avall: | HDMI 2 |
| Màx. amplada de banda 3G / Resolució 4k@30hz 10bit1080p/60Hz/48bit 720p/60Hz/48bit 3D/1080p /720petc | |
Àudio"8 canals, freqüència de mostreig 192 kHz/24 bits. El format admet LPCM, DTS, AC3, HBR | |
| HDCP2.2 |
| Sistema operatiu : | Windows OS 7/8/10 (X86/X64),Mac OS 10.2 o superior,Chrome OS,Linux, etc |

| Fes una prova al dispositiu de visualització de casa | ||||
| TV | ||||
| Marca | Model | Interfície | Mida | Relació de resolució |
| SONY | KD-43X8000E | HDMI(1,2,3,4)/LAN/USB(1,2,3) | 43" | 4K/60Hz |
| SONY | KD-55X8000G | HDMI(1,2,3,4)/LAN/USB(1,2,3) | 55" | 4K/60Hz |
| TCL | 50V2 | HDMI(1,2) / LAN / USB | 50" | 4K/60Hz |
| Monitor | ||||
| Marca | Model | Interfície | Mida | Relació de resolució |
| AOC | U4308V | VGA/DP/HDMI(1,2) | 42,5" | 4K/60Hz |
| SAMSUNG | U32J590UQC | DP/HDMI(1,2) | 32" | 4K/60Hz |
| DELL | U2718QM | HDMI / DP / MINI DP | 27" | 4K/60Hz |
| LG | 27UD58 | DP/HDMI(1,2) | 27" | 4K/60Hz |
| BenQ | EW3270U | DP/HDMI(1,2) | 32" | 4K/60Hz |
| PHILIPS | 328P6VJEB | HDMI / DP / VGA / DVI | 32" | 4K/60Hz |
| SAMSUNG | U28H750UQC | DP/HDMI(1,2) | 27,9" | 4K/60Hz |
| PHILIPS | BDM4350UC | VGA/DP(1,2)/HDMI(1,2) | 43" | 4K/60Hz |
| Projector | ||||
| Marca | Model | Interfície | Relació de resolució | |
| / | / | / | / | |
| Dispositiu principal | ||||
| macOS | ||||
| Marca | Model | CPU | GPU | Versió del sistema operatiu |
| poma | MacBook Pro (16 polzades, 2019) | Intel Core i7 de 6 nuclis de 2,6 GHz | AMD Radeon Pro 5300M | Catalina 10.15.5 |
| poma | MacBook Pro (16 polzades, 2019) | Intel Core i9 de 8 nuclis de 2,3 GHz | AMD Radeon Pro 5500M | Catalina 10.15.5 |
| poma | MacBook Pro (15 polzades, 2019) | Intel Core i9 de 8 nuclis de 2,3 GHz | AMD Radeon Pro 560X | Catalina 10.15.4 |
| poma | MacBook Pro (15 polzades, 2018) | Intel Core i7 de 6 nuclis de 2,2 GHz | AMD Radeon Pro 555X | Catalina 10.15.5 |
| poma | MacBook Pro (13 polzades, 2018, Quatre ports Thunderbolt 3) | Intel Core i5 de quatre nuclis de 2,3 GHz | Intel Iris Plus Graphics 655 | Catalina 10.15.1 |
| poma | MacBook Pro (13 polzades, 2017, Quatre ports Thunderbolt 3) | Intel Core i5 de doble nucli de 3,1 GHz | Intel Iris Plus Graphics 650 | Catalina 10.15.5 |
| poma | MacBook Air (Retina, 13 polzades, 2020) | Intel Core i3 de doble nucli d'1,1 GHz | Gràfics Intel Iris Plus | Catalina 10.15.5 |
| iPadOS | ||||
| Marca | Model | CPU | ROM | Versió del sistema operatiu |
| poma | iPad Pro (11 polzades) | A12X | 64 GB | 13..5.1 |
| poma | iPad Pro (11 polzades) (2a generació) | A12Z | 128 GB | 13..5.1 |
| Windows | ||||
| Marca | Model | CPU | GPU | Versió del sistema operatiu |
| HP | EliteBook 745 G5 | AMD Ryzen 7 PRO 2700U | Gràfics Radeon™ Vega 10 | Windows 10 1909 |
| Microsoft | Surface Pro 7 | Intel(R) Core(TM) i5-1035G4 | Gràfics Intel(R) Iris(R) Plus | Windows 10 1903 |
| Microsoft | Llibre de superfície 2 | Intel(R) Core(TM) i5-7300U | Intel(R) HD Graphics 620 | Windows 10 1903 |
| Chrome OS | ||||
| Marca | Model | CPU | GPU | Versió del sistema operatiu |
| ASUS | C423N | Intel(R)Pentium(R) N4200 | Intel(R) HD Graphics 505 | 83.0.4103.119 |
| Android | ||||
| Marca | Model | CPU | RAM+ROM | Versió del sistema operatiu |
| SAMSUNG | Galaxy Note 10 | Snapdragon 855 | 8+256 GB | Android 10 |
| HUAWEI | Mate 20 | Kirin 980 | 6+64GB | Android 10 |
| HUAWEI | Mate 10 Pro | Kirin 970 | 6+128GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaxy S9+ | Snapdragon 855 | 6+64GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaxy S9 | Snapdragon 845 | 4+64GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaxy S8 | Snapdragon 835 | 4+64GB | Android 9 |
| LG | G5 | Snapdragon 820 | 4+32GB | Android 6.0.1 |
| Mostra la funció de resolució de vídeo | ||||
| Estat | Sistema | Mode | Port | Resolució |
| Pantalla única | MAC OS | / | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
| Pantalla doble | MAC OS | Mirall | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
| Pantalla doble | MAC OS | Ampliar | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
| Estat | Sistema | Mode | Port | Resolució |
| Pantalla única | WINDOWS | / | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
| Pantalla doble | WINDOWS | Ampliar | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
Observació:
1. La resolució dels monitors serà sempre coherent amb l'ordinador portàtil si es mostra mirall sota el sistema Windows.
2. Per a ordinadors portàtils Windows, només DP1.4 (targeta gràfica AMD) pot suportar una pantalla triple alhora.


Etiquetes populars: adaptador usb tipus-c dual hdmi2.0 uhd 4k@60hz, Xina, fàbrica, proveïdors, fabricants, venda a l'engròs, marques, preu baix, personalitzat, a granel, OEM, en estoc, vendes en línia, fet a la Xina
Enviar la consulta
Potser també t'agrada








